DOLAR 45,7277 -0.03%
EURO 53,4822 0.74%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.793 s Değişim: -0.11% -15,39 Adet:   2.014 Mio.Lot Hacim:   41.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,771
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 0,67 10:51:43
  • AGHOL 33,74 -1,17 10:51:07
  • AKBNK 63,95 0,55 10:51:45
  • AKSA 10,57 0,09 10:51:35
  • AKSEN 77,45 -0,32 10:51:43
  • ALARK 96,80 0,52 10:51:44
  • ALTNY 16,98 0,47 10:51:41
  • ANSGR 28,26 0,14 10:51:13
  • ARCLK 104,40 0,29 10:51:41
  • ASELS 398,00 -2,93 10:51:42
  • ASTOR 346,25 0,36 10:51:45
  • BALSU 13,30 0,30 10:51:24
  • BIMAS 386,50 -1,59 10:51:41
  • BRSAN 485,75 3,85 10:51:44
  • BRYAT 1.951,00 0,57 10:51:41
  • BSOKE 38,00 2,54 10:50:44
  • BTCIM 6,25 2,97 10:51:35
  • CANTE 1,54 0,65 10:51:45
  • CCOLA 80,75 0,00 10:51:38
  • CIMSA 51,95 0,78 10:51:41
  • CVKMD 45,02 2,55 10:51:41
  • CWENE 37,46 4,00 10:51:42
  • DAPGM 9,45 1,07 10:51:17
  • DOAS 181,20 0,17 10:51:44
  • DOHOL 23,30 -1,02 10:51:30
  • DSTKF 1.991,00 0,20 10:51:29
  • ECILC 83,45 1,71 10:51:36
  • EFOR 10,54 -0,09 10:51:41
  • EKGYO 19,77 2,49 10:51:45
  • ENERY 8,63 -0,12 10:51:38
  • ENJSA 114,60 -2,22 10:51:32
  • ENKAI 98,60 -0,35 10:51:44
  • EREGL 40,22 3,98 10:51:46
  • EUPWR 84,55 9,95 10:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,82 1,69 10:49:58
  • FENER 4,04 1,51 10:51:33
  • FROTO 87,15 0,35 10:51:42
  • GARAN 122,30 0,00 10:51:44
  • GENIL 8,80 4,89 10:51:41
  • GESAN 73,60 9,93 10:51:31
  • GLRMK 173,40 -0,06 10:51:42
  • GRSEL 316,75 4,02 10:51:31
  • GRTHO 215,30 0,89 10:51:42
  • GSRAY 1,06 0,95 10:51:45
  • GUBRF 565,00 3,76 10:51:25
  • HALKB 39,32 3,26 10:51:44
  • HEKTS 3,91 1,82 10:51:42
  • ISCTR 13,19 -0,08 10:51:45
  • ISMEN 38,32 0,42 10:51:35
  • IZENR 11,71 2,72 10:51:39
  • KCHOL 190,80 0,32 10:51:45
  • KLRHO 101,60 -0,39 10:51:44
  • KONTR 7,88 -1,50 10:51:45
  • KRDMD 41,92 2,54 10:51:45
  • KTLEV 112,10 -1,92 10:51:43
  • KUYAS 77,50 -0,39 10:51:43
  • MAGEN 57,35 -0,52 10:51:42
  • MAVI 41,48 0,19 10:51:44
  • MGROS 679,50 -1,02 10:51:44
  • MIATK 49,48 6,68 10:51:45
  • MPARK 464,75 -1,27 10:51:37
  • OBAMS 8,25 -1,08 10:51:02
  • ODAS 7,16 2,14 10:51:46
  • OTKAR 368,75 -1,67 10:51:36
  • OYAKC 20,62 -0,58 10:51:39
  • PAHOL 1,62 2,53 10:51:26
  • PASEU 108,20 -1,01 10:51:26
  • PATEK 21,34 0,57 10:51:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,44 -3,36 10:51:43
  • PGSUS 172,20 2,44 10:51:45
  • PSGYO 3,00 -0,66 10:51:08
  • QUAGR 3,76 7,43 10:51:36
  • RALYH 252,00 2,02 10:50:39
  • REEDR 7,04 2,03 10:51:44
  • SAHOL 88,60 -0,62 10:51:44
  • SARKY 30,90 9,96 10:51:45
  • SASA 2,64 -0,38 10:51:40
  • SISE 45,90 1,46 10:51:44
  • SKBNK 13,65 0,81 10:51:41
  • SOKM 49,36 -0,76 10:51:41
  • TABGD 267,25 1,23 10:51:38
  • TAVHL 257,50 2,18 10:51:37
  • TCELL 105,70 -0,75 10:51:44
  • THYAO 298,00 3,47 10:51:44
  • TKFEN 132,60 5,07 10:51:44
  • TOASO 307,25 1,07 10:51:42
  • TRALT 44,42 1,97 10:51:44
  • TRENJ 86,40 2,07 10:51:36
  • TRMET 111,30 2,02 10:51:41
  • TSKB 11,13 -0,36 10:51:45
  • TTKOM 59,25 -0,34 10:51:42
  • TUKAS 2,45 0,82 10:51:32
  • TUPRS 233,70 -3,87 10:51:45
  • TUREX 8,27 2,61 10:51:31
  • TURSG 13,00 -0,54 10:51:44
  • ULKER 116,30 -1,19 10:51:44
  • VAKBN 29,96 -0,13 10:51:44
  • VESTL 26,10 -0,38 10:51:41
  • YKBNK 32,98 0,37 10:51:45
  • ZOREN 3,07 1,32 10:51:11
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu