DOLAR 46,6347 -0.03%
EURO 53,1528 0.09%
ALTIN 6.130,131,67
BITCOIN 2777917-1,04%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,26 2,61 18:09:48
  • AGHOL 33,06 2,23 18:08:13
  • AKBNK 77,25 0,06 18:10:00
  • AKSA 11,63 1,13 18:09:34
  • AKSEN 82,60 1,66 18:10:00
  • ALARK 105,20 3,65 18:09:30
  • ALTNY 15,74 -2,24 18:10:00
  • ANSGR 28,08 0,21 18:08:05
  • ARCLK 104,10 4,00 18:09:49
  • ASELS 361,50 -3,21 18:09:52
  • ASTOR 289,75 -3,01 18:09:46
  • BALSU 18,59 -9,41 18:09:43
  • BERA 16,20 -0,12 18:09:51
  • BIMAS 374,50 -0,27 18:10:00
  • BRSAN 544,00 -0,82 18:10:00
  • BRYAT 1.869,00 0,38 18:09:34
  • BSOKE 36,24 0,33 18:08:25
  • BTCIM 6,02 0,50 18:09:51
  • CANTE 1,40 0,72 18:10:00
  • CCOLA 81,25 2,65 18:09:51
  • CIMSA 49,04 0,04 18:08:22
  • CVKMD 39,96 -0,55 18:08:36
  • CWENE 36,80 -1,92 18:08:35
  • DAPGM 10,30 0,19 18:10:00
  • DOAS 183,90 -0,59 18:10:00
  • DOHOL 21,14 1,25 18:10:00
  • DSTKF 3.465,00 1,32 18:08:41
  • ECILC 76,30 -2,80 18:09:58
  • EFOR 17,00 2,66 18:10:00
  • EKGYO 20,96 0,77 18:09:52
  • ENERY 9,71 -1,72 18:08:01
  • ENJSA 102,70 -0,58 18:10:00
  • ENKAI 90,85 1,28 18:09:53
  • EREGL 42,12 4,46 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 78,20 -2,55 18:08:55
  • EUREN 4,47 0,45 18:10:00
  • FENER 3,04 -0,65 18:10:00
  • FROTO 86,25 -0,12 18:09:45
  • GARAN 138,40 0,58 18:10:00
  • GENIL 9,32 -2,31 18:10:00
  • GESAN 68,65 -1,58 18:10:00
  • GLRMK 172,00 -3,32 18:09:48
  • GRSEL 307,00 -1,76 18:08:55
  • GRTHO 245,40 6,28 18:10:00
  • GSRAY 1,02 -0,97 18:10:00
  • GUBRF 479,75 0,47 18:09:49
  • HALKB 44,04 2,18 18:10:00
  • HEKTS 3,41 -0,58 18:09:58
  • ISCTR 14,74 1,10 18:09:59
  • ISMEN 36,60 -0,33 18:09:53
  • IZENR 10,12 0,80 18:09:51
  • KCHOL 198,20 1,69 18:08:55
  • KLRHO 89,35 1,36 18:10:00
  • KRDMD 40,56 2,94 18:09:47
  • KTLEV 171,30 0,53 18:09:37
  • KUYAS 68,00 -2,51 18:10:01
  • MAGEN 32,40 -10,00 18:10:01
  • MAVI 39,88 1,22 18:08:03
  • MGROS 688,50 -0,79 18:09:37
  • MIATK 39,66 -0,85 18:09:44
  • MPARK 426,00 -0,12 18:10:01
  • OBAMS 6,46 -0,62 18:09:36
  • ODAS 8,40 -2,21 18:09:52
  • OTKAR 366,25 2,23 18:10:01
  • OYAKC 20,82 1,17 18:10:01
  • PAHOL 1,50 -0,66 18:10:01
  • PASEU 127,50 -0,16 18:09:56
  • PATEK 21,88 -1,80 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,58 1,35 18:09:55
  • PGSUS 180,10 -0,33 18:09:59
  • PSGYO 3,57 -0,56 18:09:57
  • QUAGR 3,97 2,85 18:09:37
  • RALYH 158,40 10,00 18:10:01
  • REEDR 6,65 -0,60 18:10:01
  • SAHOL 97,45 0,46 18:09:59
  • SARKY 27,04 -0,81 18:10:01
  • SASA 2,52 0,40 18:09:45
  • SISE 45,32 2,44 18:09:58
  • SKBNK 15,45 -8,69 18:10:01
  • SOKM 46,78 -0,47 18:09:57
  • TABGD 224,10 -1,54 18:09:11
  • TAVHL 284,50 0,09 18:09:59
  • TCELL 110,90 0,36 18:10:01
  • THYAO 330,75 0,68 18:09:59
  • TKFEN 141,70 6,70 18:10:01
  • TOASO 325,00 -3,13 18:09:27
  • TRALT 46,96 -0,47 18:10:01
  • TRENJ 85,25 0,77 18:09:55
  • TRMET 111,90 3,13 18:09:49
  • TSKB 12,21 3,74 18:10:01
  • TTKOM 62,25 2,55 18:09:46
  • TUKAS 2,30 -0,43 18:09:20
  • TUPRS 219,20 0,00 18:09:58
  • TUREX 7,51 -1,57 18:10:01
  • TURSG 6,30 -0,32 18:10:01
  • ULKER 102,40 0,20 18:09:50
  • VAKBN 32,96 2,17 18:10:01
  • VESTL 26,04 9,97 18:10:01
  • YKBNK 40,66 0,40 18:10:01
  • ZOREN 2,85 4,40 18:10:01
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu