DOLAR 48,09470,05%
EURO 56,17900,13%
ALTIN 7.176,00-0,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,00 18:05:02
  • A1YEN 2,83 0,35 18:08:56
  • AAGYO 12,99 -0,99 18:09:45
  • ACSEL 120,70 -1,55 18:05:04
  • ADEL 37,40 4,59 18:09:26
  • ADESE 0,85 -1,16 18:09:16
  • ADGYO 62,65 -3,39 18:09:24
  • AEFES 18,85 -0,48 18:09:35
  • AFYON 12,66 -2,54 18:05:04
  • AGESA 244,00 -0,85 18:08:01
  • AGHOL 30,80 -1,09 18:05:02
  • AGROT 2,20 -4,35 18:08:41
  • AGYO 7,57 3,13 18:05:05
  • AHGAZ 35,18 5,08 18:09:49
  • AHSGY 19,01 -2,31 18:05:02
  • AKBNK 72,00 -0,14 18:09:38
  • AKCNS 239,90 -0,04 18:08:38
  • AKENR 10,40 -1,61 18:09:27
  • AKFGY 2,75 1,10 18:05:02
  • AKFIS 18,28 2,87 18:09:18
  • AKFYE 23,62 -0,92 18:09:47
  • AKGRT 6,17 -0,96 18:05:04
  • AKHAN 40,40 -1,46 18:09:34
  • AKMGY 265,50 -0,19 18:05:02
  • AKSA 11,00 -2,40 18:09:39
  • AKSEN 81,30 -0,12 18:09:49
  • AKSGY 10,22 1,09 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,20 0,91 18:08:01
  • AKYHO 2,27 0,44 18:05:05
  • ALARK 105,90 1,83 18:09:43
  • ALBRK 8,92 -0,22 18:08:14
  • ALBTN 34,50 -1,99 18:09:27
  • ALCAR 694,50 -0,79 18:08:22
  • ALCTL 123,30 -3,29 18:08:48
  • ALFAS 41,24 -3,46 18:08:01
  • ALGYO 3,69 -0,54 18:08:44
  • ALKA 8,31 -0,60 18:09:26
  • ALKIM 15,67 -0,95 18:08:01
  • ALKLC 422,25 0,06 18:09:43
  • ALTNY 18,60 -1,06 18:09:48
  • ALVES 1,79 -1,10 18:09:49
  • ANELE 154,00 3,43 18:09:20
  • ANGEN 9,24 -0,96 18:08:01
  • ANHYT 104,50 -0,76 18:09:24
  • ANSGR 27,72 -2,12 18:09:50
  • APBDL 40,44 -1,96 18:05:04
  • APGLD 583,75 -1,06 18:05:02
  • APLIB 44,90 -1,97 18:05:04
  • APMDL 26,93 -1,64 18:05:04
  • APX30 40,33 -0,71 18:05:04
  • ARASE 124,00 1,14 18:09:49
  • ARCLK 92,30 -0,59 18:08:07
  • ARDYZ 93,05 2,31 18:09:48
  • ARENA 21,60 -0,37 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,22 -1,21 18:05:04
  • ARMGD 196,70 0,92 18:08:53
  • ARSAN 4,27 6,48 18:09:30
  • ARTMS 38,58 -1,03 18:09:08
  • ARZUM 1,65 -0,60 18:05:04
  • ASELS 403,75 1,00 18:09:48
  • ASGYO 11,22 -1,75 18:09:52
  • ASTOR 339,00 -0,66 18:09:39
  • ASUZU 48,94 -1,53 18:09:18
  • ATAGY 10,31 -0,87 18:09:38
  • ATAKP 46,16 1,01 18:05:04
  • ATATP 335,00 5,35 18:09:11
  • ATATR 15,20 1,06 18:09:55
  • ATEKS 100,40 -3,92 18:08:02
  • ATLAS 6,58 -2,81 18:09:45
  • ATSYH 119,90 -0,50 18:09:08
  • AVGYO 16,76 -6,58 18:08:01
  • AVHOL 35,96 -0,39 18:05:04
  • AVOD 4,04 0,00 18:05:02
  • AVPGY 52,80 -0,38 18:05:02
  • AVTUR 12,00 -2,28 18:09:07
  • AYCES 436,00 -0,17 18:08:03
  • AYDEM 27,96 1,23 18:05:02
  • AYEN 32,50 -0,61 18:05:02
  • AYES 31,24 0,77 17:55:16
  • AYGAZ 319,00 -4,13 18:08:21
  • AZTEK 3,85 -4,70 18:08:38
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu